天津市东丽区气象局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与东丽区气象局办公室联系(地址:东丽区津塘公路4号桥北;邮编:300300;联系电话:84855805)。
东丽区气象局按照天津市气象局工作部署,围绕气象工作和公众关切,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,依据《气象部门政府信息公开办法》,结合我局实际,组织做好东丽区气象局政府信息公开工作。
1.加强主动公开。根据 《政府信息公开条例》规定,通过政府网站、东丽政务服务办、微博、微信、媒体等便于公众知晓的方式主动公开信息。严格对照政府信息主动公开全清单,及时准确公开相关信息。做到了重点领域信息公开,及时公开政务服务信息,能够按时完成公开指南、工作要点、执法信息等内容。
2.加强执行公开。加强执法信息公开、“双随机、一公开”、行政许可和行政处罚“双公示”,及时通过东丽区政府网站向社会公开。通过落实行政执法公示制度,依法公开行政执法职责、执法依据、执法程序、监督途径和执法结果。推进政策执行公开。
3.规范依申请公开。全年对外公布咨询电话在工作时间畅通。年内未发生因政府信息公开引发的行政诉讼或申请行政复议情况。
4.?深入推进政务服务网上办事。全年办结行政许可19件。妥善答复局长信箱及网上咨询70件。12345市民服务热线回复率和办结率均达100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?19 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重复申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)总计 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局信息公开工作较往年有较大改善,局党组对信息公开工作更加重视,全局职工信息公开的意识进一步增强;但是信息公开量及对需公开的信息把握和理解,仍与政务工作的发展要求及公众的需求还存在差距。
在以后的工作中,我局将继续把政府信息公开作为重点工作狠抓落实,认真分析研究社会各界和公众对气象部门政府信息的需求,提高政府信息公开工作水平,确保信息公开及时准确。
六、其他需要报告的事项
无
天津市东丽区气象局
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1月28日